Plik | Opis | Rozmiar | Utworzono | Ostatnia modyfikacja |
---|---|---|---|---|
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf | 772 kB | 2020-04-22 13:09 | 2020-04-22 13:09 | |
Zapytanie ofertowe.pdf | 1454 kB | 2020-03-30 10:56 | 2020-03-30 10:56 | |
Załącznik nr 1.Opis przedmiotu zamówienia.pdf | 2047 kB | 2020-03-30 10:56 | 2020-03-30 10:56 | |
Załącznik nr 2.Formularz cenowy.Część I.xls | 33 kB | 2020-03-30 10:55 | 2020-03-30 10:55 | |
Załącznik nr 2.Formularz cenowy.Część II.xls | 31 kB | 2020-03-30 10:55 | 2020-03-30 10:55 | |
Załącznik nr 2.Formularz cenowy.Część III.xls | 31 kB | 2020-03-30 10:55 | 2020-03-30 10:55 | |
Załącznik nr 2.Formularz cenowy.Część IV.xls | 31 kB | 2020-03-30 10:55 | 2020-03-30 10:55 | |
Załącznik nr 2.Formularz cenowy.Część V.xls | 31 kB | 2020-03-30 10:54 | 2020-03-30 10:54 | |
Załącznik nr 2.Formularz cenowy.Część VI.xls | 32 kB | 2020-03-30 10:54 | 2020-03-30 10:54 | |
Załącznik nr 3.Wzór umowy.pdf | 2221 kB | 2020-03-30 10:48 | 2020-03-30 10:48 |
„Wywóz nieczystości płynnych na terenie RZGW w Białymstoku z podziałem na części..."
- Szczegóły
- Jarosław Miniuk